| No. | Jenis Visualisasi Data | Prompt | Atribut / Detail yang Diminta | Output yang Diharapkan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peta Geospasial Interaktif - Multi Kategori & Layer Dinamis | Buat peta interaktif cagar budaya di Kabupaten X yang menampilkan kategori objek: bangunan (titik merah), artefak (titik biru), situs alam (titik hijau), dan kawasan bersejarah (poligon oranye transparan). Tambahkan layer zonasi perlindungan dan heatmap kondisi fisik 5 tahun terakhir. Sertakan tooltip yang memuat nama, tahun, status perlindungan, tingkat kerusakan, foto, dan narasi singkat. Fitur filter kategori, periode sejarah, status hukum, dan fungsi pencarian lokasi dengan koordinat desimal WGS84. Layout responsif dengan penyamaran koordinat sensitif. | Kategori objek (warna dan simbol berbeda), layer zonasi dan heatmap, tooltip detail (nama, tahun, status, foto, kerusakan, narasi), filter interaktif (kategori, periode, status), pencarian lokasi (koordinat WGS84), tema warna budaya, keamanan data. | Peta interaktif komprehensif dengan multi-layer dan fitur analisis yang mudah digunakan. Informasi lengkap dan kontekstual dengan perlindungan data sensitif. Memudahkan pengambilan keputusan dan edukasi budaya. |
| 2 | Peta Geospasial dengan Timeline & Statistik Pengunjung | Buat peta interaktif cagar budaya di Kabupaten X dengan titik berwarna berdasarkan kategori (bangunan merah, artefak biru, situs alam hijau). Sertakan timeline visual perubahan kondisi fisik dan status perlindungan selama 20 tahun dengan grafik heatmap temporal. Tooltip berisi nama, tahun penemuan, status perlindungan, foto terbaru, dan statistik pengunjung. Tambahkan fitur filter kondisi, periode, dan pengunjung. Sediakan mode offline dan tampilan responsif mobile/desktop. | Warna kategori objek, timeline kondisi & status, tooltip dengan data sejarah dan kunjungan, filter dinamis (periode, kondisi, pengunjung), mode offline, desain responsif. | Visualisasi yang menampilkan dinamika perubahan fisik dan pemanfaatan situs secara temporal, dengan akses luas meskipun tanpa koneksi internet. Memudahkan monitoring kondisi dan pengelolaan kunjungan wisata. |
| 3 | Peta Geospasial Interaktif dengan Rute Wisata & Multimedia | Buat peta interaktif cagar budaya di Kabupaten X dengan titik bangunan (merah), artefak (biru), situs alam (hijau), dan jalur rute wisata (garis kuning). Tambahkan layer overlay zonasi budaya, kawasan rawan bencana, dan jaringan transportasi. Tooltip berisi nama, deskripsi sejarah, tahun berdiri, status perlindungan, foto, video 360°, dan tautan arsip digital. Lengkapi dengan fitur rute otomatis berdasarkan minat dan jarak. Fitur filter kategori, kondisi fisik, status hukum, dan dukungan tampilan offline di desktop / mobile. | Titik dan garis berwarna sesuai kategori, layer tambahan overlay, tooltip multimedia (foto, video, arsip), rute otomatis, filter interaktif, dukungan offline, desain perangkat lintas platform. | Peta integratif yang menggabungkan edukasi, pelestarian, dan pariwisata dengan elemen multimedia dan navigasi interaktif. Meningkatkan pengalaman pengguna dan mendukung pengelolaan serta promosi warisan budaya secara efektif dan inovatif. |
| No. | Jenis Visualisasi Data | Prompt | Atribut / Detail yang Diminta | Output yang Diharapkan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Timeline Sejarah Klasik | Buat timeline dari tahun penemuan hingga pemugaran Cagar Budaya Y, sertakan deskripsi singkat untuk setiap peristiwa dan foto arsip di setiap titik waktu. | Tahun peristiwa, deskripsi singkat per peristiwa, foto arsip terkait | Timeline kronologis yang jelas dengan informasi ringkas dan bukti visual yang mendukung keaslian narasi. |
| 2 | Timeline dengan Narasi Kontekstual | Buat timeline komprehensif mulai dari penemuan, perubahan status, hingga pemugaran Cagar Budaya Y, setiap titik waktu dilengkapi dengan deskripsi konteks sejarah, tokoh terkait, dan foto arsip relevan. | Tahun peristiwa, konteks sejarah singkat, tokoh penting, foto arsip | Timeline informatif dengan detail konteks tambahan yang memperkaya pemahaman historis dan autentikasi visual. |
| 3 | Timeline Interaktif dengan Multimedia | Buat timeline interaktif Cagar Budaya Y dari penemuan hingga restorasi dengan deskripsi singkat, foto arsip, dan tautan video dokumentasi pada beberapa titik waktu penting. | Tahun, deskripsi singkat, file foto arsip, tautan video | Timeline yang mendukung interaktivitas dan multimedia, meningkatkan keterlibatan dan pengalaman edukasi pengguna. |
| No. | Jenis Visualisasi Data | Prompt | Atribut / Detail yang Diminta | Output yang Diharapkan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dashboard Integratif Dasar | Buat dashboard interaktif yang memuat peta lokasi cagar budaya, grafik jumlah per kategori, dan foto kondisi terbaru. Sertakan fitur filter berdasarkan periode sejarah dan status hukum. | Peta lokasi, grafik kategori, foto terbaru, filter periode sejarah, filter status hukum | Dashboard terpadu yang memudahkan analisis dan monitoring data cagar budaya secara visual dan interaktif. |
| 2 | Dashboard dengan Grafik Tren | Kembangkan dashboard interaktif yang menampilkan peta lokasi cagar budaya, grafik tren jumlah objek dari waktu ke waktu per kategori, dan galeri foto kondisi terkini. Tambahkan filter berdasarkan tahun dan kategori objek. | Peta lokasi, grafik tren waktu, kategori, galeri foto, filter tahun dan kategori | Dashboard analitis yang menyediakan wawasan perubahan jumlah cagar budaya seiring waktu, dilengkapi visual terkini. |
| 3 | Dashboard Komprehensif Interaktif | Buat dashboard interaktif lengkap yang berisi peta lokasi cagar budaya dengan multi-layer (kategori, zona perlindungan), grafik jumlah per kategori dan status hukum, foto kondisi terbaru, serta filter lanjutan (periode, status hukum, kategori, area geografis). | Multi-layer peta, grafik kategori dan status, foto terbaru, filter lanjutan (periode, status, kategori, area) | Dashboard analitik dan pelaporan yang komprehensif, memudahkan evaluasi, pengambilan keputusan, dan edukasi publik. |
| No | Jenis Data | Prompt | Atribut / Detail yang Diminta | Output yang Diharapkan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Transkripsi Wawancara | “Transkripsikan data lengkap wawancara masyarakat di sekitar situs cagar budaya, sertakan konteks sosial dan budaya yang relevan.” | - Isi wawancara lengkap - Bahasa dan dialek lokal (jika ada) - Konteks sosial dan budaya sekitar lokasi | Transkrip lengkap narasi wawancara dengan penjelasan konteks sosial dan budaya dalam format teks terstruktur (misal paragraf dengan catatan tambahan) |
| 2 | Ekstraksi Informasi Dokumen | “Ekstrak informasi penting dari dokumen sejarah cagar budaya seperti nama tokoh, tanggal, dan konteks peristiwa, dalam lima poin ringkas.” | - Nama tokoh utama - Tanggal atau periode waktu - Lokasi atau tempat peristiwa - Konteks dan latar belakang peristiwa | Ringkasan dalam lima poin terstruktur, bisa berupa daftar atau tabel dengan kolom nama tokoh, tanggal, dan konteks singkat |
| No | Jenis Data | Prompt | Atribut / Detail yang Diminta | Output yang Diharapkan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyusunan Database | “Susun database tersusun atas koleksi benda-benda cagar budaya yang mencakup nama, bahan, fungsi, kondisi fisik, lokasi penemuan, dan nilai sejarah.” | - Nama benda - Bahan pembuat - Fungsi atau kegunaan - Kondisi fisik saat inventarisasi - Lokasi penemuan (alamat atau koordinat GPS) - Nilai sejarah atau keterangan khusus | Database terstruktur (misal CSV atau JSON) lengkap dengan atribut yang diminta |
| 2 | Deskripsi Rinci Benda | “Buat deskripsi rinci benda cagar budaya menggunakan data survei lapangan yang memuat dimensi, umur, gaya seni, dan kondisi pelestarian.” | - Dimensi (panjang, lebar, tinggi atau diameter) - Perkiraan umur atau tahun pembuatan - Gaya seni atau motif - Kondisi pelestarian (baik, rusak, perlu perbaikan) | Narasi deskriptif detail yang menggambarkan benda berdasarkan data survei lapangan |
| 3 | Digitalisasi Katalog | “Digitalisasi data katalog manual benda cagar budaya ke format digital yang mudah diakses dan dicari.” | - Data katalog manual (nama, foto, nomor registrasi, keterangan) - Pengorganisasian data dalam format digital yang mudah pencarian dan sorting | Data katalog digital dalam format database atau spreadsheet yang user-friendly dan dapat dicari/filter |
| No | Jenis Data | Prompt | Atribut / Detail yang Diminta | Output yang Diharapkan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inventarisasi Bangunan | “Inventarisasi bangunan cagar budaya dengan data lengkap seperti nama, alamat, tahun bangunan, arsitek, status pelestarian, dan kondisi fisik terkini.” | - Nama bangunan - Alamat lengkap - Tahun pembangunan - Nama arsitek (jika ada) - Status pelestarian - Kondisi fisik terkini | Database terstruktur berisi data lengkap atribut di atas, siap untuk pelaporan dan analisis |
| 2 | Digitalisasi Survei | “Digitalisasi hasil survei bangunan cagar budaya menjadi database dengan atribut desain, bahan bangunan, dokumentasi foto, dan lokasi GPS.” | - Informasi desain arsitektur - Jenis bahan bangunan inti - Foto dokumentasi bangunan - Koordinat GPS lokasi bangunan | Data digital terintegrasi, termasuk foto dan atribut teknis sebagai basis database pelestarian |
| 3 | Integrasi Dokumen | “Integrasikan data surat keputusan pelestarian bangunan dan dokumen pendukungnya ke dalam sistem informasi penutupan.” | - Nomor dan tanggal surat keputusan - Isi ringkas surat keputusan - Dokumen pendukung seperti foto legal, peta, atau arsip digital | Data dokumen resmi terintegrasi dalam sistem informasi cagar budaya untuk akses dan pemantauan |
| No | Jenis Data | Prompt | Atribut / Detail yang Diminta | Output yang Diharapkan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Database Struktur Cagar Budaya | "Buat database struktur cagar budaya (jembatan, terowongan, benteng) dengan atribut nama, lokasi GPS, bahan konstruksi, tahun konstruksi, kondisi fisik, dan status pelestarian." | - Nama struktur - Lokasi GPS - Bahan konstruksi - Tahun konstruksi - Kondisi fisik - Status pelestarian | Database terstruktur (misalnya CSV atau JSON) berisi data lengkap atribut di atas |
| 2 | Digitalisasi Hasil Inspeksi | "Digitalisasi data hasil inspeksi lapangan, foto rinci, dan hasil uji teknis material dari struktur cagar budaya." | - Data inspeksi lapangan - Foto detail struktur - Hasil uji teknis material | Data digital lengkap, termasuk foto dan hasil uji, terintegrasi dalam sistem database atau laporan digital |
| No | Jenis Data | Prompt | Atribut / Detail yang Diminta | Output yang Diharapkan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inventarisasi Situs | “Inventarisasi situs cagar budaya lengkap dengan nama, koordinat GPS, luas, tipe (purbakala, organisasi kuno, reliji), temuan artefak, dan status perlindungan hukum.” | - Nama situs - Koordinat GPS - Luas area (m2 atau hektar) - Tipe situs (prasejarah, organisasi kuno, religi) - Temuan artefak - Status perlindungan hukum | Database terstruktur berisi data lengkap atribut di atas, siap untuk pelaporan dan pemetaan |
| 2 | Digitalisasi Survei | “Digitalisasi survei lapangan cagar budaya dengan catatan observasi, dokumentasi foto, serta peta batas dalam format digital untuk pemantauan.” | - Catatan survei lapangan (observasi detail) - Dokumentasi foto terbaru - Peta batas wilayah (digital, GIS) | Data digital termasuk dokumen observasi, foto, peta digital yang bisa dipakai untuk monitoring dan analisis |
Sejak awal berdirinya Dasun Heritage Society (DHS), Desa Dasun memiliki beragam kegiatan kreatif dalam melestarikan potensi alam dan budayanya. Mulai dari pendataan potensi, pembuatan film dokumenter, peningkatan literasi melalui perpustakaan, dukungan kegiatan kebudayaan, sampai penyusunan buku. Dasun Heritage Society (DHS) selalu menjadi yang terdepan mengidentifikasi, mengenalkan dan melestarikan warisan Desa Dasun.